您的位置: 首頁(yè) > 進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品
肉桂醛(LANXESS)
工業(yè)級(jí)肉桂醛
C6H5CH=CH CHO
分子量: 132.16
CAS No: 104-55-2
說(shuō)明書
外觀 | 淺黃色至黃色液體 |
氣味 | 強(qiáng)刺激,甜,辣味 |
色號(hào) | 3 (Max) |
RI at 20 °C | 1.618-1.623 |
Sp.Gr. at 25 °C | 1.048-1.052 |
貝爾斯坦試驗(yàn) | 通過(guò)實(shí)驗(yàn) |
順式異構(gòu)體 | 1%(Max) |
反式異構(gòu)體 | 98%% (Mix) |
含量 | 99% (Mix) |
酸值 (mg KOH/gm) | 3 (Max) |
< 返回 >
上一頁(yè): 苯甲醇(LANXESS)
下一頁(yè): 皮革鞣劑